Beschreibung
Jacke aus Washed Denim
Dreifache Ziernaht
Metallknöpfe mit „Lanvin"-Gravur
Abnehmbare Rückenpartie Jacqueron Lanvin Mutter und Kind
Das Model trägt Größe 48.
Hauptmaterial: 100 % Baumwollgewebe
Hergestellt in Italien
by Fmeaddons
€ 140.52 € 73.10
Jacke aus Washed Denim Dreifache Ziernaht Metallknöpfe mit „Lanvin"-Gravur Abnehmbare Rückenpartie Jacqueron Lanvin Mutter und Kind Das Model trägt…
Vorrätig
Jacke aus Washed Denim
Dreifache Ziernaht
Metallknöpfe mit „Lanvin"-Gravur
Abnehmbare Rückenpartie Jacqueron Lanvin Mutter und Kind
Das Model trägt Größe 48.
Hauptmaterial: 100 % Baumwollgewebe
Hergestellt in Italien
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
LANVIN GRÖSSE |
FRANKREICH |
GROßBRITANNIEN |
ITALIEN |
USA |
EUROPA |
---|---|---|---|---|---|
32 / XXS | 32 | 2 | 34 | O | 30 |
34 / XS | 34 | 4 | 36 | 2 | 32 |
36 / S | 36 | 6 | 38 | 4 | 34 |
38 / M | 38 | 8 | 42 | 6 | 36 |
40 / L | 40 | 10 | 44 | 8 | 38 |
42 / XL | 42 | 12 | 46 | 10 | 40 |
44 / XXL | 44 | 14 | 48 | 12 | 42 |
46 / XXL | 46 | 16 | 50 | 14 | 44 |
LANVIN grösse |
FRANKREICH grösse |
GROßBRITANNIEN grösse |
ITALIEN grösse |
USA grösse |
FUßLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 34 | 3 | 22.3 |
36 | 36 | 3 | 35 | 4 | 23 |
37 | 37 | 4 | 36 | 5 | 23.6 |
38 | 38 | 5 | 37 | 6 | 24.3 |
39 | 39 | 6 | 38 | 7 | 25 |
40 | 40 | 7 | 39 | 8 | 25.6 |
41 | 41 | 8 | 40 | 9 | 26.3 |
42 | 42 | 9 | 41 | 10 | 27 |
LANVIN GRÖSSE |
INTERNATIONAL |
EUROPA |
FRANKREICH |
GROßBRITANNIEN |
DEUTSCHLAND | ITALIEN | USA | DÄNEMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 44 |
46 | S | 46 | 46 | 36 | 46 | 46 | 36 | 46 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 48 | 48 | 38 | 48 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 42 | 52 |
54 | 2XL | 54 | 54 | 44 | 54 | 54 | 44 | 54 |
56 | 3XL | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 56 |
58 | 4XL | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 | 48 | 58 |
LANVIN GRÖSSE |
EUROPA |
INTERNATIONAL |
FRANKREICH |
GROßBRITANNIEN |
DEUTSCHLAND | ITALIEN | USA | DÄNEMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | XS | 36 | 14 | 36 | 36 | 14 | 36 |
37 | 37 | S | 37 | 14 ½ | 37 | 37 | 14 ½ | 37 |
38 | 38 | S | 38 | 15 | 38 | 38 | 15 | 38 |
39 | 39 | M | 39 | 15 ½ | 39 | 39 | 15 ½ | 39 |
40 | 40 | M | 40 | 15 ¾ | 40 | 40 | 15 ¾ | 40 |
41 | 41 | L | 41 | 16 | 41 | 41 | 16 | 41 |
42 | 42 | L | 42 | 16 ½ | 42 | 42 | 16 ½ | 42 |
43 | 43 | XL | 43 | 17 | 43 | 43 | 17 | 43 |
44 | 44 | XL | 44 | 17 ½ | 44 | 44 | 17 ½ | 44 |
45 | 45 | 2XL | 45 | 18 | 45 | 45 | 18 | 45 |
EU grösse |
GROßBRITANNIEN |
USA |
FUßLÄNGE |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 24.7 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
41 | 7 | 8 | 25.9 |
42 | 8 | 9 | 26.6 |
43 | 9 | 10 | 27.2 |
44 | 10 | 11 | 27.8 |
45 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
46 | 11 | 12 | 29.1 |
47 | 12 | 13 | 29.7 |
48 | 13 | 14 | 30.4 |
49 | 13.5 | 14.5 | 31 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.